![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 龙生 |
英文名称 | Oxystearin |
型号 | 食品级 |
别名 | 羟基硬脂精 |
CAS编号 | 8028-45-3 |
分子式 |
氧化硬脂精英文名称:Oxy stearin
氧化硬脂精的性状:氧化硬脂精为棕黄至浅棕色脂状或蜡状物质。口味醇和。
氧化硬脂精的用途:植物油、色拉油和烹调油的抗结晶剂;螯合剂;消泡剂。
氧化硬脂精的添加量
使用产品 | 用量(%) | 效 用 |
果汁饮料 | 0.1-0.3 | 增稠悬浮作用、口感滑爽、风味自然 |
冰淇淋 | 0.1-0.3 | 多微孔、无冰凌、缩短老化时间、使产品组织细腻 |
冷冻甜食 | 0.1-0.2 | 结合水、产生稠度及细腻度、防脱水 |
烘焙食品 | 0.5-1.5 | 果馅成型、适用于各种馅料 |
胶凝体 | 0.5-1.5 | 甜食凝胶、调味、果冻成型 |
软饮料 | 0.01-0.3 | 悬浮剂、助泡剂、不分层、增稠度 |
色拉调味 | 0.1-0.3 | 利于成型、防止析水 |
方便面 | 0.2-0.3 | 增加韧性、改善咀嚼感、节省油耗、保持水份 |
香肠 | 0.2-0.3 | 利于成型、改善灌肠、保持水份与油性 |
肉罐头 | 0.1-0.2 | 便于调料、使汤冻化 |
干酪 | 0.2-0.5 | 加速凝孔、防脱水收缩 |
医药、化妆 | 0.2-1.0 | 定型剂、悬浮剂、保湿剂、具有增稠、附着、润滑作用 |
牙膏 | 0.4-0.6 | 易于牙膏膏体成型、提高牙膏附刷性能、分散性好、口感滑爽 |
宠物罐头 | 0.1-0.3 | 使碎肉易于凝固成型 |
鱼虾饲料 | 0.5-2.0 | 粘合剂,使用于鱼虾幼苗饲料,鱼药 |
石油业 | 0.2-0.4 | 具有良好的流变形,是*质的钻井泥浆稳定剂 |
农药 | 0.1-0.3 | 适用于农药胶悬剂及各种水剂,具有良好的稳定性 |
郑州龙生化工产品有限公司长期供应各种食品添加剂原料(增稠剂、酸度调节剂、甜味剂、营养强化剂、防腐剂、漂白剂、增味剂、面粉处理剂、品质改良剂等),品质第一、信誉至上!
联系人:张静(销售部经理 电话:13673656227 0371-56775999
服务宗旨:竭诚提供优质产品,售后服务客户满意度100%。